Tube en acier mécanique ASTM A513/A513M ERW
ASTM A513/A513M est une spécification standard qui couvre les tubes en acier au carbone et en acier allié soudés par résistance électrique à utiliser comme tubes mécaniques, couvre les tubes mécaniques en acier laminé à chaud ou à froid et couvre les formes rondes, carrées, rectangulaires et spéciales. tubes.
| Taper | Gamme de tailles (tuyau rond) | |
| OD | WT | |
| Acier laminé à chaud ERW | 1/2 à 15 pouces [10-380 mm] | 0.065-00,650 po [1,65-160,50 mm] |
| Acier laminé à froid ERW | 3/8 à 12 po. [9.5-305mm] | {{0}}.022-0.134 pouces [0.56-3.40 mm] |
Composition chimique (pourcentage) pour les aciers à faible teneur en carbone
| Désignation de qualité | C | Mn | P, maximum | S, max |
| MT B 1010 | 0.02-0.15 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| MT 1015 | 0.10-0.20 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| MT X 1015 | 00.10-0.20 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 |
| MT 1020 | 0.15-0.25 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| MT X 1020 | 0.15-0.25 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 |
MT : tubes mécaniques
Composition chimique (pourcentage) pour les autres aciers au carbone et alliés
| Désignation de qualité | C | Mn | P, maximum | S, max |
| 1008 | Inférieur ou égal à 0.10 | Inférieur ou égal à 0.50 | 0.035 | 0.035 |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| 1015 | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 |
Propriétés mécaniques des tubes ronds ASTM A513/A513M
| Noter | Limite d'élasticité, ksi (MPa), min | Résistance ultime, ksi (MPa), min | Allongement en 2 po. [50 mm], pourcentage ,, min | RB |
| Tubes soudés | ||||
| 1008 | 30 [207] | 42 [290] | 15 | Supérieur ou égal à 50 |
| 1010 | 32 [221] | 45 [310] | 15 | Supérieur ou égal à 55 |
| 1015 | 35 [241] | 48 [331] | 15 | Supérieur ou égal à 58 |
| 1020 | 38 [262] | 52 [359] | 12 | Supérieur ou égal à 62 |
| 1026 | 45 [310] | 62 [427] | 12 | Supérieur ou égal à 68 |
| Tube normalisé | ||||
| 1008 | 23 [159] | 38 [262] | 30 | Inférieur ou égal à 65 |
| 1010 | 25 [172] | 40 [276] | 30 | Inférieur ou égal à 65 |
| 1015 | 30 [207] | 45 [310] | 30 | Inférieur ou égal à 70 |
| 1020 | 35 [241] | 50 [345] | 25 | Inférieur ou égal à 75 |
| 1026 | 40 [276] | 60 [414] | 25 | Inférieur ou égal à 85 |
| Tubes tirés par évier | ||||
| 1008 | 38 [262] | 38 [262] | 8 | Supérieur ou égal à 65 |
| 1010 | 40 [276] | 40 [276] | 8 | Supérieur ou égal à 65 |
| 1015 | 45 [310] | 45 [310] | 8 | Supérieur ou égal à 67 |
| 1020 | 50 [345] | 50 [345] | 8 | Supérieur ou égal à 70 |
| 1026 | 55 [379] | 55 [379] | 7 | Supérieur ou égal à 77 |
| Tubes étirés au mandrin | ||||
| 1008 | 50 [345] | 60 [414] | 5 | Supérieur ou égal à 73 |
| 1010 | 50 [345] | 60 [414] | 5 | Supérieur ou égal à 73 |
| 1015 | 55 [379] | 65 [448] | 5 | Supérieur ou égal à 77 |
| 1020 | 60 [414] | 70 [483] | 5 | Supérieur ou égal à 80 |
| 1026 | 70 [483] | 80 [552] | 5 | Supérieur ou égal à 85 |
| Tubes anti-stress étirés par mandrin | ||||
| 1008 | 45 [310] | 45 [310] | 55 [379] | 12-68 |
| 1010 | 45 [310] | 45 [310] | 55 [379] | 12-68 |
| 1015 | 50 [345] | 50 [345] | 60 [414] | 12-72 |
| 1020 | 55 [379] | 55 [379] | 65 [448] | 10-75 |
| 1026 | 65 [448] | 65 [448] | 75 [517] | 10-80 |
Noter:
-Type 1A, brut de soudage à partir d'acier laminé à chaud (avec calamine );
-Type 1B, tel que soudé à partir d'acier décapé et huilé laminé à chaud (calamine éliminée) ;
-Type 2, brut de soudage en acier laminé à froid ;
-Type 3, acier laminé à chaud étiré;
-Type 4, acier laminé à froid étiré;
-Type 5, tiré sur un mandrin ;
-Type 6, spécial diamètre intérieur lisse.
Avantages :
Fonctionne avec des tolérances serrées
Produit de consommation applicable
Moins coûteux
Durable
Applications:
-poignées de tondeuse à gazon,
-les pieds d'un tabouret de bar ou d'une chaise de restaurant
-Industrie pétrochimique
-Industrie chimique
-Industrie du pétrole et du gaz
-Industrie des pâtes et papiers
-Industrie des centrales électriques
-Industrie agroalimentaire
-Industrie pharmaceutique
-Industrie de l'énergie
-Industrie aérospaciale
Informations de commande
Les commandes de matériel dans le cadre de cette spécification doivent inclure les éléments suivants, au besoin, pour décrire adéquatement le matériel souhaité :
-Quantité (pieds, mètres ou nombre de longueurs)
-Nom du matériau (tubes mécaniques en acier au carbone ou en acier allié soudés par résistance électrique)
-Types, conditions et lettres de code
-Condition thermique
-État flash
-Désignation du grade, si nécessaire
-Rapport d'analyse chimique et d'analyse de produit, si nécessaire
-Exigences supplémentaires individuelles, si nécessaire
-Section transversale (ronde, carrée, rectangulaire et formes spéciales)
-Dimensions, rondes, extérieures et intérieures et épaisseur de paroi ou carrées et rectangulaires, dimension extérieure et épaisseur de paroi et rayons d'angle, si nécessaire
-Longueur, ronde, longueurs de fraisage ou longueur de coupe définie, carrée et rectangulaire, longueur spécifiée
- Équerre de coupe, tube rond, si nécessaire
-Bavures enlevées, si nécessaire
-Revêtement de protection
-Emballage spécial
-Désignation de spécification
-Utilisation finale
-Besoins spéciaux
-Marquage spécial
-Méthode de test de rectitude







