- Spécification standard ASTM A234 pour les raccords de tuyauterie en acier au carbone forgé et en acier allié pour un service à température modérée et élevée
Cette spécification couvre les raccords en acier au carbone forgé et en acier allié de construction sans soudure et soudée couverts par la dernière révision de ASME B16.9, B16.11, MSS-SP-79, MSS-SP-83, MSS- SP-95 et MSS-SP-97. Ces raccords sont destinés à être utilisés dans la tuyauterie sous pression et dans la fabrication de récipients sous pression pour un service à des températures modérées et élevées. Les raccords qui diffèrent de ces normes ASME et MSS doivent être fournis conformément à l'exigence supplémentaire S58 de la spécification A960/A960M.
Spécifications du coude LR ASTM A234 WP 22 45 degrés
Norme : ASTM A234
Qualité : WP22
Type : Coude LR à 45 degrés
Diamètre extérieur : 6- pouces NPS
Épaisseur de paroi : SCH 40
Conditions de paiement : T/T, L/C
Délai de livraison : Selon la quantité requise
Composition chimique (pourcentage) du coude ASTM A234 WP22 45 degré LR
| Noter | C | Mn | P | S | Si | Cr | mois |
| Alliage WP22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 |
Propriétés mécaniques du coude ASTM A234 WP 22 45 degré LR
| Noter | Résistance à la traction, MPa | Limite d'élasticité, Mpa, min | Allongement (pourcentage), min |
| A234WP22 | 415 - 585 | 205 | 20 |
Dimensions du coude ASTM A234 WP22 45 degré LR
| Taille nominale du tuyau | Diamètre extérieur | Coudes à 90 degrés | Coudes à 45 degrés | Retours à 180 degrés | ||||
| Rayon long | Rayon court | Rayon long | Rayon long | |||||
| (pouces) | (mm) | (pouces) | Centre à face (pouces) | Centre à face (pouces) | Centre à face (pouces) | Rayon (pouces) | Centre à centre (pouces) | Retour au visage (pouces) |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 1/2 | - | 5/8 | 2 | 1 7/8 | |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 1/8 | - | 7/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 | 7/8 | 3 | 2 3/16 | |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 | 4 1/2 | 3 1/4 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1 3/8 | 4 | 6 | 4 3/16 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 5 | 7 1/2 | 5 3/16 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 4 1/2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 1/4 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/4 | 7 | 10 1/2 | 7 1/4 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 6 | 4 | 2 1/2 | 8 | 12 | 8 1/4 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 7 1/2 | 5 | 3 1/8 | 10 | 15 | 10 5/16 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3 3/4 | 12 | 18 | 12 5/16 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16 5/16 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 10 | 6 1/4 | 15 | 30 | 20 3/8 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 12 | 7 1/2 | 18 | 36 | 24 3/8 |







